<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compétions nationales &#8211; Fédération Congolaise de Football</title>
	<atom:link href="https://fecofoot.cg/category/tout/competitions/competions-nationales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fecofoot.cg</link>
	<description>Site officiel de la Fédération Congolaise de Football</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2024 14:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://fecofoot.cg/wp-content/uploads/2023/06/cropped-LOGO-512-s-512-1-e1687787723775-32x32.png</url>
	<title>Compétions nationales &#8211; Fédération Congolaise de Football</title>
	<link>https://fecofoot.cg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> Ligue 1 : AS OTOHO  termine à la deuxième place</title>
		<link>https://fecofoot.cg/2024/06/24/ligue-1-as-otoho-termine-a-la-deuxieme-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fecofoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[LINAFOOT]]></category>
		<category><![CDATA[Tout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fecofoot.cg/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[Le match&#160; opposant&#160; dans le cadre de la 26e journée l’Interclub à l’AS OTOHO&#160; interrompu le 2 juin à Kinkala à la reprise,&#160; s’est poursuivi le 23 juin au stade Alphonse-MASSAMBA-DEBAT selon les dispositions contenues dans l’article 96 du règlement de la compétition. L’AS OTOHO qui menait à la pause &#160;1-0 grâce au penalty transformé [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Congo: les premières sensations des seizièmes de finale</title>
		<link>https://fecofoot.cg/2024/06/13/coupe-du-congo-les-premieres-sensations-des-seiziemes-de-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fecofoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 19:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fecofoot.cg/?p=9394</guid>

					<description><![CDATA[Les premiers matches des seizièmes de finale se sont joués ce jeudi. La magie de la coupe a été respectée comme en témoigne l&#8217;exploit réalisée par ACJM. Cette équipe de division inférieure a brûlé la politesse à l&#8217;AC Léopards de Dolisie en s&#8217;imposant 1-0 à Pointe Noire. Les champions du Congo sont éliminés dès les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du Congo de football : l’édition de 2024 officiellement lancée</title>
		<link>https://fecofoot.cg/2024/05/07/coupe-du-congo-de-football-ledition-de-2024-officiellement-lancee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fecofoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 13:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Tout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fecofoot.cg/?p=9194</guid>

					<description><![CDATA[Les préliminaires de la Coupe du Congo édition 2024 ont été officiellement lancés ce 07 mai 2024 à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pour le premier match au stade Alphonse MASSAMBA-DEBAT, le Red Star a souffert face à Tongo Football club mais a fini par se qualifier pour le prochain tour. Cette équipe s’est imposée aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
