Homme U-23
| Joueur | Equipe | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISSILA FOUTOU GUELORD | CGO | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNZA MAPATA PRINCE | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAIKOU DJIGO | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALONGA HERNEST | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKOUALA SERVEL | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NDECKET BOWAMBA JORDI | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSSEBI DERICKA | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGANDZIAMI JULIO | CGO | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMANZOTO BOREL | CGO | Milieu offensif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIABAMBA DAVAREL | CGO | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZAOU EXAUCE | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELENGA GOSSIM | CGO | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSOUMOU DOMI | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUSSOU PRINCE | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULOUENGA CHELMARD | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAVOUNGOU GISCARD | CGO | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMBA ULRICH | CGO | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASSINGA DEO-GRACIAS | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BISSILA REHEMMA | CGO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGOULOU RUSSEL | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEZINGOULA AMOUR PACHOUD | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEMBA BERLHORD | CGO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGAMBALI GLOIRE | CGO | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
